Доктора Холмс и Раге (США) изучали зависимость заболеваний (в том числе инфекционных болезней и травм) от различных стрессогенных жизненных событий у более чем пяти тысяч пациентов. Они пришли к выводу, что психическим и физическим болезням обычно предшествуют определенные серьезные изменения в жизни человека. На основании своего исследования они составили шкалу, в которой каждому важному жизненному событию соответствует определенное число баллов в зависимости от степени его стрессогенности.
Инструкция к тесту
Постарайтесь вспомнить все события, случившиеся с Вами в течение последнего года, и подсчитайте общее число «заработанных» вами очков.
Тестовый материал
№ | Жизненные события | Баллы |
1. | Смерть супруга (супруги). | 100 |
2. | Развод. | 73 |
3. | Разъезд супругов (без оформления развода), разрыв с партнером. | 65 |
4. | Тюремное заключение. | 63 |
5. | Смерть близкого члена семьи» | 63 |
6. | Травма или болезнь. | 53 |
7. | Женитьба, свадьба. | 50 |
8. | Увольнение с работы. | 47 |
9. | Примирение супругов. | 45 |
10. | Уход на пенсию. | 45 |
11. | Изменение в состоянии здоровья членов семьи. | 44 |
12. | Беременность партнерши. | 40 |
13. | Сексуальные проблемы. | 39 |
14. | Появление нового члена семьи, рождение ребенка. | 39 |
15. | Реорганизация на работе. | 39 |
16. | Изменение финансового положения. | 38 |
17. | Смерть близкого друга. | 37 |
18. | Изменение профессиональной ориентации, смена места работы. | 36 |
19. | Усиление конфликтности отношений с супругом. | 35 |
20. | Ссуда или заем на крупную покупку (например, дома). | 31 |
21. | Окончание срока выплаты ссуды или займа, растущие долги. | 30 |
22. | Изменение должности, повышение служебной ответственности. | 29 |
23. | Сын или дочь покидают дом. | 29 |
24. | Проблемы с родственниками мужа (жены). | 29 |
25. | Выдающееся личное достижение, успех. | 28 |
26. | Супруг бросает работу (или приступает к работе). | 26 |
27. | Начало или окончание обучениям учебном заведении. | 26 |
28. | Изменение условий жизни. | 25 |
29. | Отказ от каких-то индивидуальных привычек, изменение стереотипов поведения. | 24 |
30. | Проблемы с начальством, конфликты. | 23 |
31. | Изменение условий или часов работы. | 20 |
32. | Перемена места жительства. | 20 |
33. | Смена места обучения. | 20 |
34. | Изменение привычек, связанных с проведением досуга или отпуска. | 19 |
36. | Изменение привычек, связанных с вероисповеданием. | 19 |
36. | Изменение социальной активности. | 18 |
37. | Ссуда или заем для покупки менее крупных вещей (машины, телевизора). | 17 |
38. | Изменение индивидуальных привычек, связанных со сном, нарушение сна. | 16 |
39. | Изменение числа живущих вместе членов семьи, изменение характера и частоты встреч с другими членами семьи. | 15 |
40. | Изменение привычек, связанных с питанием (количество потребляемой пищи, диета, отсутствие аппетита и т. п.). | 15 |
41. | Отпуск. | 13 |
42. | Рождество, встреча Нового года, день рождения. | 12 |
43. | Незначительное нарушение правопорядка (штраф за нарушение правил уличного движения). | 11 |
Результат теста
Меньше 150 баллов — высокая сопротивляемость стрессу. Минимальная степень стрессовой нагрузки. Любая деятельность, независимо от ее направленности и характера тем эффективнее, чем выше уровень стрессоустойчивости. Повышение уровня стрессоустойчивости личности прямо и непосредственно ведет к продлению жизни.
150–199 баллов — сопротивляемость стрессу достаточная, но уже стоит обратить внимание на способы снижения уровня стресса. Порог в 150 баллов означает 50% вероятности возникновения какого-то психосоматического заболевания.
200–299 баллов — пороговая сопротивляемость. Показывает, что вероятность возникновения какого-то психосоматического заболевания - 70%. Устойчивость организма и психики снижается с увеличением стрессовых ситуаций в жизни. Это приводит к тому, что человек вынужден большую долю своей энергии и ресурсов тратить на борьбу с негативными психологическими состояниями, возникающими в процессе стресса. Необходимо обратиться к специалисту, который поможет избавиться от негативных эмоциональных последствий пережитых событий и восстановить себя эмоционально.
300 и более — низкая сопротивляемость (ранимость). Вероятность возникновения какого-то психосоматического заболевания - 90%. Большое количество баллов — это сигнал тревоги, предупреждающий об опасности. Следовательно, необходимо срочно что-либо предпринять, чтобы ликвидировать стресс. Если сумма баллов свыше 300, то человеку грозит психосоматическое заболевание, поскольку он близок к фазе нервного истощения. Необходима срочная медикаментозная и психологическая помощь.